選択条件:
データベース
難病
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
国民医療費
政府統計名 | 国民医療費 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00450032 | |
調査の概要 | 国民医療費は、当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用を推計したもので、国民に必要な医療を確保していくための基礎資料として、我が国の医療保険制度・医療経済における重要な指標となっています。 国民医療費では、制度区分・財源・診療種類・年齢階級・性別国民医療費、傷病分類別医科診療医療費、人口一人当たり国民医療費、都道府県別国民医療費の結果を提供しています。 |
|
提供統計名 | 国民医療費 | |
表番号 | 3 | |
表題 | 国民医療費及び構成割合,年次・制度区分別 | |
データセットの概要 | 1) 2007年4月に結核予防法が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に統合された。 2) 1988年6月までは精神衛生法、1988年7月~1995年6月までは精神保健法、1995年7月以降は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)である。 3) 身体障害者福祉法、児童福祉法、精神保健福祉法により負担していた医療費の一部が2006年4月から障害者自立支援法に組み込まれた。また、2013年4月から、障害者自立支援法は障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に法律の題名が変更された。 4) 老人福祉法は、1973年1月~1983年1月まで実施され、1983年2月から老人保健法に移行した。 5) 「公費負担給付分_その他」は、母子保健法、児童福祉法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(1993年度以前は、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律)、戦傷病者特別援護法等による医療費及び地方公共団体単独実施に係る医療費である。 6) 「公費負担給付分_その他」は、1996年度から地方公共団体単独実施に係る医療費の把握方法を変更している。 7) 2008年10月1日に全国健康保険協会が設立され、従来の政府管掌健康保険は協会管掌健康保険として全国健康保険協会が運営することとなった。 8) 日雇労働者健康保険の1984年度は、1984年4月~9月分である。10月以降は、政府(協会)管掌健康保険に含まれる。 9) 国家公務員共済組合は、1984年度~1996年度までは国家公務員等共済組合に含まれる。 10) 公共企業体職員等共済組合は、1984年度~1996年度までは国家公務員等共済組合、1997年度以降は組合管掌健康保険に含まれる。 11) 市町村職員共済組合は、1962年度以降は、地方公務員共済組合に含まれる。 12) 退職者医療制度(再掲)の1984年度は、1984年10月~1985年3月分である。 13) 「医療保健等給付分_その他_その他」は、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、独立行政法人日本スポーツ振興センター法、防衛省の職員の給与等に関する法律、公害健康被害の補償等に関する法律及び健康被害救済制度による救済給付による医療費である。 14) 後期高齢者医療給付分は、2008年3月に老人保健制度が廃止となり、2008年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設された。 15) 軽減特例措置は、2008年4月から2019年3月までの70~74歳の患者の窓口負担の軽減措置に関する国庫負担分である。 16) 2002年度の老人保健法改正に伴い、2003年度より医療保険適用分の高齢者 (70歳以上)を別掲とした。2002年度は高齢者を区分しておらず、被用者保険については被扶養者に計上した。 17) 2000年4月から介護保険制度が開始されたことに伴い、従来国民医療費の対象となっていた費用のうち介護保険の費用に移行したものがあるが、これらは2000年度以降、国民医療費に含まれていない。 18) 元データが存在しないため「…」と「***」が混在している。 19) 制度区分名は、2022年度時点のものである。 |
|
統計分野(大分類) | 社会保障・衛生 | |
統計分野(小分類) | 社会保険 | |
担当機関 | 厚生労働省 | |
担当課室 | 保険局調査課 | |
問合せ先電話番号 | 03-5253-1111 | |
政府統計URL | http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/37-21.html | |
統計の種類 | 加工統計 | |
公開年月日時分 | 2025-02-07 14:00 | |
統計表表示 ID | 0003353790 | |
提供周期 | 年度次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 5,934 |
表章項目
|
国民医療費
国民医療費構成割合
|
---|---|
制度区分
|
総数
公費負担医療給付分
公費負担医療給付分_生活保護法
公費負担医療給付分_結核予防法
公費負担医療給付分_精神保健福祉法
公費負担医療給付分_障害者総合支援法
公費負担医療給付分_老人福祉法
公費負担医療給付分_その他
公費負担医療給付分_老人福祉法及びその他
公費負担医療給付分_その他_感染症法(結核)(再掲)
|
時間軸(年度次)
|
2022年度
2021年度
2020年度
2019年度
2018年度
2017年度
2016年度
2015年度
2014年度
2013年度
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口