選択条件:
データベース
データセット情報
農業経営統計調査 / 畜産物生産費 確報
政府統計名 | 農業経営統計調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00500201 | |
調査の概要 | 本調査は、毎年、農業経営体の経営収支等を調査し、農業所得、農業粗収益、農業経営費や、農産物・畜産物の生産費(コスト)等を、全国、全国農業地域別に提供しています。 | |
提供統計名 | 農業経営統計調査 | |
提供分類1 | 畜産物生産費 | |
提供分類2 | 確報 | |
表番号 | 1 | |
表分類 | 統計表 | |
表題 | 牛乳生産費 牧草(飼料作物)の費用価 | |
データセットの概要 | 【2006年度】 注:1 数値は、調査客体が実際に生産した自給飼料について、総和平均により算出した。 2 牧草種類・給与形態によっては客体数が少ない場合もあることから、牧草種類等ごとの利用に当たっては留意する必要がある。 3 乾牧草類及びサイレージの生産量は、調整作業終了後貯蔵場所に収納したときの重量である。なお、サイレージの生産量については、牧草種類等により刈取回数、水分含有割合等に差が生じることから、単純に比較ができない。 4 1戸当たり作付面積とは、給与形態(生牧草、乾牧草、サイレージ)を問わず、調査客体が該当牧草を栽培(作付け)した面積である。 5 牧草類(生)、青刈類(生)、葉菜・根菜・いも類(生)の表示は10a当たりである。 6 10a当たりとは、給与形態別の栽培面積(負担面積)10a当たりである。 7 費用価及び作業時間の乾牧草類及びサイレージの表示は100kg当たりである。 【2007年度】 注:1 数値は、調査対象が実際に生産した自給飼料について、総和平均により算出した。 2 牧草種類・給与形態によっては対象数が少ない場合もあることから、牧草種類等ごとの利用に当たっては留意する必要がある。 3 生産量は、調整作業終了後貯蔵場所に収納したときの重量である。なお、サイレージの生産量については、牧草種類等により刈取回数、水分含有割合等に差が生じることから、単純に比較ができない。 4 1戸当たり作付面積とは、給与形態(乾牧草、サイレージ)を問わず、調査対象が該当牧草を栽培(作付け)した面積である。 5 10a当たりとは、給与形態別の栽培面積(負担面積)10a当たりである。 6 費用価及び作業時間の表示は100kg当たりである。 【2008年度】 注:1 数値は、調査対象が実際に生産した自給飼料について、総和平均により算出した。 2 牧草種類・給与形態によっては対象数が少ない場合もあることから、牧草種類等ごとの利用に当たっては留意する必要がある。 3 生産量は、調整作業終了後貯蔵場所に収納したときの重量である。なお、サイレージの生産量については、牧草種類等により刈取回数、水分含有割合等に差が生じることから、単純に比較ができない。 4 1経営体当たり作付面積とは、給与形態(乾牧草、サイレージ)を問わず、調査対象が該当牧草を栽培(作付け)した面積である。 5 10a当たりとは、給与形態別の栽培面積(負担面積)10a当たりである。 6 費用価及び作業時間の表示は100kg当たりである。 【2011年度】 注:1 数値は、調査対象が実際に生産した自給飼料について、加重平均により算出した。 2 牧草種類・給与形態によっては対象数が少ない場合もあることから、牧草種類等ごとの利用に当たっては留意する必要がある。 3 生産量は、調整作業終了後貯蔵場所に収納したときの重量である。なお、サイレージの生産量については、牧草種類等により刈取回数、水分含有割合等に差が生じることから、単純に比較ができない。 1)は、給与形態(乾牧草、サイレージ)を問わず、調査対象が該当牧草を栽培(作付)栽培した面積である。 2)の「10a当たり」とは、給与形態別の作付面積(負担面積)10a当たりである。 【2016年度】 注:1 数値は、調査対象が実際に生産した自給飼料について、加重平均により算出した。 2 牧草種類・給与形態によっては対象数が少ない場合もあることから、牧草種類等ごとの利用に当たっては留意する必要がある。 3 10a当たり生産量は、調整作業終了後、貯蔵場所に収納したときの重量である。なお、サイレージの生産量については、牧草種類等により刈取回数、水分含有割合等に差が生じることから、単純に比較ができない。 1)は、給与形態(乾牧草、サイレージ)を問わず、調査対象が該当牧草を栽培(作付)栽培した面積である。 2)の「10a当たり」とは、給与形態別の作付面積(負担面積)10a当たりである。 |
|
統計分野(大分類) | 農林水産業 | |
統計分野(小分類) | 農業 | |
担当機関 | 農林水産省 | |
担当課室 | 農林水産省 経営・構造統計課 | |
問合せ先電話番号 | 03-6744-2043 | |
政府統計URL | http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/index.html | |
統計の種類 | 基幹統計 | |
調査年月 | 2016年度 | |
公開年月日時分 | 2019-03-20 14:00 | |
統計表表示 ID | 0003298649 | |
提供周期 | 年度次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 6,615 |
費用価
|
1経営体当たり放牧場面積
1戸当たり作付面積
10a当たり生産量
10a当たりまたは100kg当たり費用価_計
10a当たりまたは100kg当たり費用価_材料費_小計
10a当たりまたは100kg当たり費用価_材料費_種子費
10a当たりまたは100kg当たり費用価_材料費_肥料費
10a当たりまたは100kg当たり費用価_材料費_肥料費_きゅう肥
10a当たりまたは100kg当たり費用価_材料費_その他
10a当たりまたは100kg当たり費用価_労働費
|
---|---|
牧草(飼料作物)
|
牧草類(生)_いね科_イタリアンライグラス
青刈類(生)_いね科_えん麦
青刈類(生)_いね科_デントコーン
青刈類(生)_いね科_ソルゴー
青刈類(生)_その他_まぜまき(いね科主)
葉菜・根菜・いも類_飼料かぶ
乾牧草類_いね科_イタリアンライグラス
乾牧草類_いね科_オーチャードグラス
乾牧草類_いね科_チモシー
乾牧草類_その他_まぜまき(いね科主)
|
全国、都府県、全国農業地域
|
全国
北海道
都府県
|
時間軸(年度次)
|
2016年度
2011年度
2008年度
2007年度
2006年度
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口