選択条件:
データベース
データセット情報
社会保障費用統計 / 令和元年度社会保障費用統計
政府統計名 | 社会保障費用統計 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00450437 | |
調査の概要 | 社会保障費用統計は、国立社会保障・人口問題研究所が、年金、医療保険、介護保険、雇用保険、生活保護、子育て支援など、社会保障制度に関する1年間の収支を、OECD(経済協力開発機構)基準による「社会支出」とILO(国際労働機関)基準による「社会保障給付費」の2通りで毎年集計し、公表しているものです。 社会保障費用統計は、社会保障政策、財政政策等を検討する上での基礎資料として、また、社会保障費用の諸外国との比較を行うための重要な指標として、広く活用されています。 |
|
提供統計名 | 社会保障費用統計 | |
提供分類1 | 令和元年度社会保障費用統計 | |
表番号 | 5 | |
表分類 | 時系列表 | |
表題 | 社会保障給付費の部門別推移(第8表) | |
データセットの概要 | 注) 1. 四捨五入の関係で総数が一致しない場合がある。 2. 部門別分類は集計表2を再集計したものである。部門別「医療」は集計表2の「疾病・出産-医療」と「業務災害-医療」の計、「年金」は「業務災害-年金」と「年金」の計、「福祉その他」はこれら以外の項目の計である。 3. 介護対策は、2000年度から再掲をしている。 4. 2011年度集計時に新たに追加した費用について、2005年度まで遡及したことから、2004年度との間で段差が生じている。 5. 2011年度から、衆議院、参議院、国立国会図書館、裁判所、外務省及び防衛省における特別職の国家公務員に対する災害補償が追加されている。 6. 2015年度から、保育に要する費用に加え、小学校就学前の子どもの教育に要する費用も計上している。また、2004年度から2014年度の公立保育所運営費は推計値を用いていたが、2015年度以降決算値を用いて集計している。 7. 2015年度から、集計の対象とする地方単独事業の範囲を変更したため、2014年度と2015年度の間で段差が生じている。 |
|
表題区分1 | 1964年度以降(金額・構成割合) | |
統計分野(大分類) | 社会保障・衛生 | |
統計分野(小分類) | 社会保障 | |
担当機関 | 厚生労働省 | |
担当課室 | 国立社会保障・人口問題研究所 | |
問合せ先電話番号 | 03-3595-2985 | |
政府統計URL | https://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/security.html | |
統計の種類 | 基幹統計 | |
調査年月 | 2019年度 | |
公開年月日時分 | 2021-08-31 16:00 | |
統計表表示 ID | 0003441249 | |
提供周期 | 年度次 | |
集計地域区分 |
該当なし |
|
画面総セル数 | 448 |
表章項目
|
金額
構成割合
|
---|---|
部門別社会保障給付費
|
社会保障給付費
医療
年金
福祉その他
|
時間軸(年度)
|
1964年度
1965年度
1966年度
1967年度
1968年度
1969年度
1970年度
1971年度
1972年度
1973年度
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口