選択条件:
データベース
データセット情報
医療経済実態調査(医療機関等調査) / 第23回医療経済実態調査(医療機関等調査) / 報告
政府統計名 | 医療経済実態調査(医療機関等調査) | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00450381 | |
調査の概要 | 病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とした調査です。 | |
提供統計名 | 第23回医療経済実態調査(医療機関等調査) | |
提供分類1 | 報告 | |
表題 | 調査に回答した全ての医療機関等の集計(有効回答施設の集計)【損益状況】(1施設当たり損益) | |
データセットの概要 | (注)1.構成比率は「医業収益」または「収益」と「介護収益」を合算した金額に対する各収益科目、又は費用科目の割合である。 ここでの「医業収益」または「収益」は以下の項目を示す。 病院 :医業収益 一般診療所:(参考)「新型コロナウイルス感染症関連の補助金(従業員向け慰労金を除く)」を除いた医業収益 歯科診療所:(参考)「新型コロナウイルス感染症関連の補助金(従業員向け慰労金を除く)」を除いた医業収益 保険薬局 :(参考)「新型コロナウイルス感染症関連の補助金(従業員向け慰労金を除く)」を除いた収益 2.個人立の病院・一般診療所・歯科診療所・保険薬局の総損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。 3.個人立の一般診療所・歯科診療所・保険薬局は税金について調査していないので、個人立の一般診療所・歯科診療所・保険薬局が含まれる集計区分では税金の集計はしていない。 4.病院・一般診療所・歯科診療所の「全体」とは、個人、医療法人のほか、市町村立などを含めて単純集計したもの。 個人立の病院・一般診療所・歯科診療所の「損益差額」とそれ以外の病院の「損益差額」では性質に異なる部分もあるものの、便宜上、これらを足し合わせて機械的に算出したものであることに留意。 5.保険薬局の「全体」とは、個人と法人を単純集計したもの。 個人立の保険薬局の「損益差額」と法人立の保険薬局の「損益差額」では性質に異なる部分もあるものの、便宜上、これらを足し合わせて機械的に算出したものであることに留意。 6.一般診療所の「一般診療所(その他)」とは、市町村立、国民健康保険組合、社会福祉法人、医療生協などの一般診療所である。 7.歯科診療所の「その他」とは、市町村立などの歯科診療所である。 8.保険薬局の「処方せん枚数」とは、1年間の1施設あたり平均処方せん枚数である。 9.保険薬局の「その他の薬局事業収益割合が高い保険薬局」とは、「収益」に占める「その他の薬局事業収益」の構成割合が20%以上の保険薬局を指す。 10.保険薬局の「調剤用医薬品費」及び「一般用医薬品費」については、回答があった施設のみの平均値であり、「医薬品等費」の内数とはならない。 |
|
統計分野(大分類) | 社会保障・衛生 | |
統計分野(小分類) | 社会保険 | |
担当機関 | 厚生労働省 | |
担当課室 | 保険局医療課 | |
問合せ先電話番号 | 03-5253-1111 | |
政府統計URL | http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/iryoukikan01.html | |
統計の種類 | 一般統計 | |
調査年月 | 2021年 | |
公開年月日時分 | 2025-05-09 13:00 | |
統計表表示 ID | 0004025391 | |
提供周期 | - | |
集計地域区分 |
全国 |
|
画面総セル数 | 311,040 |
表章項目
|
損益金額
構成比率
金額の伸び率
|
---|---|
集計区分
|
集計1
集計2
|
医療機関
|
一般病院
精神科病院
一般診療所
歯科診療所
保険薬局
|
開設者分類
|
全体
全体(青色申告者を含む)
医療法人
法人・その他_全体
法人・その他_医療法人
法人・その他_国立
法人・その他_公立
法人・その他_公的
法人・その他_社会保険関係法人
法人・その他_その他
|
入院診療収益
|
全体
入院診療収益あり
入院診療収益なし
入院診療収益なし_有床
|
対象年
|
前年(度)
前々年(度)
|
損益項目
|
医業収益
「新型コロナウイルス感染症関連の補助金(従業員向け慰労金を除く)」を除いた医業収益
医業収益_入院診療収益
医業収益_入院診療収益_保険診療収益
医業収益_入院診療収益_公害等診療収益
医業収益_入院診療収益_その他の診療収益
医業収益_特別の療養環境収益
医業収益_外来診療収益
医業収益_外来診療収益_保険診療収益
医業収益_外来診療収益_公害等診療収益
|
地域
|
全国
|
時間軸(年次)
|
2021年
|
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
名称
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口