選択条件:
ファイル
家庭部門のCO2排出実態統計調査
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
データセット情報
家庭部門のCO2排出実態統計調査 / 令和4年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査 / 全国
データセット一覧に戻る
政府統計名 | 家庭部門のCO2排出実態統計調査 | 詳細 |
---|---|---|
政府統計コード | 00650408 | |
調査の概要 | 本調査は店舗併用住宅等を除く世帯を対象に、家庭からの二酸化炭素排出量の効果的な削減対策の推進や立案、削減計画の策定などの基礎資料を得ることを目的として、実施したものです。世帯属性、住宅属性、機器使用状況、省エネルギー行動、エネルギー使用量などを調査し、建て方別、世帯類型別のCO2排出量、設備の使用状況、省エネルギー行動などの結果を全国、地方別に公表しています。 (令和5年7月31日) 時系列統計表(第1表から第4表)、令和2年度統計表(全国:第6-2-6表)及び令和3年度統計表(全国:第6-2-6表、第6-6-5表、第7-2-3表、北海道:第6-1-1表、第6-2-1表、第6-3-1表~第6第6-3-6表、第6-4-1表~第6-4-6表、第6-5-1表、第7-1-1表、第7-2-1表~第7-2-6表)計30表について、データ更新の誤りがありましたため、集計データを修正しました。修正ファイル詳細については、以下のホームページURLをご覧ください。 ホームページURL:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/kateiCO2tokei.html (令和3年5月26日) 平成31年度調査の全国及び10地域の統計表(表番号6-1-1~6-1-7及び6-3-1~6-3-7)計154表について、表頭の年月が「2019年4月」~「2020年3月」であるべきところ、「2018年4月」~「2019年3月」となっていたため修正しました。 (令和2年8月4日) システム改修の際のデータ移行エラーがあったため、再度集計をおこなった事により、一部の統計表データに修正があります。正誤の詳細は以下のホームページURLをご覧ください。 ホームページURL:https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/kateico2tokei/H30.html |
|
提供統計名 | 令和4年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査 | |
提供分類1 | 全国 | |
表番号 | 6-4-5 | |
統計表名 | 調理食数別-年間エネルギー種別二酸化炭素排出量 | |
データセットの概要 | ||
統計分野(大分類) | 司法・安全・環境 | |
統計分野(小分類) | 環境 | |
担当機関 | 環境省 | |
担当課室 | 脱炭素社会移行推進室 | |
問合せ先電話番号 | 03-5521-8244 | |
政府統計URL | https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/kateiCO2tokei.html | |
統計の種類 | 一般統計 | |
調査年月 | 2022年度 | |
公開年月日時分 | 2024-03-26 13:00 | |
提供周期 | 年度次 | |
集計地域区分 |
全国 |
「」の説明
政府統計名 | |
---|---|
ホームページURL | |
担当機関名(課室) | |
メールアドレス | |
電話番号 |
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。
一括ダウンロード
ダウンロード設定
ファイル形式 |
---|
予想サイズ一覧
検索条件の保存
-
検索条件を保存します。任意の名称を入力し、保存ボタンを押下してください。
※名称は初期値として、「検索条件(YYYY-MM-DD HH:SS)」を設定します。
検索のしかた
- ■検索時の絞込み対象は「政府統計」「データセット一覧」「データセット」で切替えが可能です。
- ・「政府統計」…政府統計名、政府統計の説明(統計概要)
- ・「データセット一覧」…データセットを提供分類や提供周期、調査年月でまとめたもの
- ・「データセット」…個別のファイル、データベースの内容
- ■検索対象(検索オプション)
- ・「提供分類、表題を検索」
- …提供分類や表題といったメタ情報(付属情報)を検索します。
- ・「データベース、ファイル内を検索」
- …集計項目や項目解説といったデータリソースを検索します。
- ■検索条件には以下の演算子が指定できます。
- ・「空白」または「and」…すべてのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「or」…いずれかのキーワードを含むページが検索されます。
- ・「-」…キーワードを含むページが検索対象から除外されます。
- ・ダブルクォーテーション「" "」…ダブルクォーテーション内のキーワードを完全一致で検索します。
- ・半角括弧「()」…括弧内のキーワードを優先します。
- (なお「and」,「or」を指定するときは前後に空白が必要です。
- 「-」を指定するときは前に空白が必要です。)
- ■キーワードと演算子の組み合わせで入力します。
- ・例 国勢調査 and 人口