選択条件:
ファイル
人口・世帯
国勢調査
平成12年国勢調査
政府統計一覧に戻る(すべて解除)
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、5年ごとに実施されます。国勢調査から得られる日本の人口や世帯の実態は、国や地方公共団体の行政において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用され、そのような利用を通じて国民生活に役立てられています。
国勢調査では、年齢別の人口、家族構成、働いている人や日本に住んでいる外国人などの結果を提供しています。
国勢調査では、年齢別の人口、家族構成、働いている人や日本に住んでいる外国人などの結果を提供しています。
<<
<
1
2
>
>>
1/2ページ
平成12年国勢調査
公開(更新)日
-
■最終報告書日本の人口(平成12年国勢調査の主要結果) [223件] 223件
-
■第1次基本集計(男女・年齢・配偶関係,世帯の構成,住居の状態など) [6,225件] 6,225件
-
都道府県結果 [6,130件] 6,130件
-
01北海道 [177件] 177件
-
02青森県 [124件] 124件
-
03岩手県 [122件] 122件
-
04宮城県 [127件] 127件
-
05秋田県 [124件] 124件
-
06山形県 [120件] 120件
-
07福島県 [126件] 126件
-
08茨城県 [128件] 128件
-
09栃木県 [122件] 122件
-
10群馬県 [124件] 124件
-
11埼玉県 [141件] 141件
-
12千葉県 [146件] 146件
-
13東京都 [153件] 153件
-
14神奈川県 [153件] 153件
-
15新潟県 [139件] 139件
-
16富山県 [120件] 120件
-
17石川県 [120件] 120件
-
18福井県 [120件] 120件
-
19山梨県 [122件] 122件
-
20長野県 [143件] 143件
-
21岐阜県 [137件] 137件
-
22静岡県 [130件] 130件
-
23愛知県 [161件] 161件
-
24三重県 [124件] 124件
-
25滋賀県 [123件] 123件
-
26京都府 [126件] 126件
-
27大阪府 [150件] 150件
-
28兵庫県 [144件] 144件
-
29奈良県 [123件] 123件
-
30和歌山県 [120件] 120件
-
31鳥取県 [118件] 118件
-
32島根県 [122件] 122件
-
33岡山県 [126件] 126件
-
34広島県 [142件] 142件
-
35山口県 [123件] 123件
-
36徳島県 [120件] 120件
-
37香川県 [120件] 120件
-
38愛媛県 [124件] 124件
-
39高知県 [122件] 122件
-
40福岡県 [161件] 161件
-
41佐賀県 [122件] 122件
-
42長崎県 [124件] 124件
-
43熊本県 [127件] 127件
-
44大分県 [122件] 122件
-
45宮崎県 [121件] 121件
-
46鹿児島県 [125件] 125件
-
47沖縄県 [122件] 122件
-
-
-
■第2次基本集計(労働力状態,就業者の産業,就業時間など) [6,564件] 6,564件
-
都道府県結果 [6,505件] 6,505件
-
01北海道 [295件] 295件
-
02青森県 [126件] 126件
-
03岩手県 [126件] 126件
-
04宮城県 [139件] 139件
-
05秋田県 [126件] 126件
-
06山形県 [121件] 121件
-
07福島県 [140件] 140件
-
08茨城県 [141件] 141件
-
09栃木県 [125件] 125件
-
10群馬県 [126件] 126件
-
11埼玉県 [169件] 169件
-
12千葉県 [153件] 153件
-
13東京都 [164件] 164件
-
14神奈川県 [154件] 154件
-
15新潟県 [162件] 162件
-
16富山県 [111件] 111件
-
17石川県 [112件] 112件
-
18福井県 [104件] 104件
-
19山梨県 [126件] 126件
-
20長野県 [161件] 161件
-
21岐阜県 [152件] 152件
-
22静岡県 [142件] 142件
-
23愛知県 [186件] 186件
-
24三重県 [126件] 126件
-
25滋賀県 [124件] 124件
-
26京都府 [125件] 125件
-
27大阪府 [163件] 163件
-
28兵庫県 [159件] 159件
-
29奈良県 [124件] 124件
-
30和歌山県 [121件] 121件
-
32島根県 [125件] 125件
-
33岡山県 [139件] 139件
-
34広島県 [155件] 155件
-
35山口県 [125件] 125件
-
36徳島県 [118件] 118件
-
37香川県 [112件] 112件
-
38愛媛県 [126件] 126件
-
39高知県 [121件] 121件
-
40福岡県 [177件] 177件
-
41佐賀県 [121件] 121件
-
42長崎県 [137件] 137件
-
43熊本県 [144件] 144件
-
44大分県 [124件] 124件
-
45宮崎県 [112件] 112件
-
46鹿児島県 [144件] 144件
-
47沖縄県 [125件] 125件
-
-
-
■第3次基本集計(就業者の職業,母子世帯・父子世帯など) [6,914件] 6,914件
-
都道府県結果 [6,837件] 6,837件
-
01北海道 [277件] 277件
-
02青森県 [133件] 133件
-
03岩手県 [130件] 130件
-
04宮城県 [149件] 149件
-
05秋田県 [138件] 138件
-
06山形県 [124件] 124件
-
07福島県 [151件] 151件
-
08茨城県 [157件] 157件
-
09栃木県 [127件] 127件
-
10群馬県 [141件] 141件
-
11埼玉県 [180件] 180件
-
12千葉県 [165件] 165件
-
13東京都 [158件] 158件
-
14神奈川県 [157件] 157件
-
15新潟県 [178件] 178件
-
16富山県 [117件] 117件
-
17石川県 [120件] 120件
-
18福井県 [113件] 113件
-
19山梨県 [133件] 133件
-
20長野県 [182件] 182件
-
21岐阜県 [164件] 164件
-
22静岡県 [157件] 157件
-
23愛知県 [196件] 196件
-
24三重県 [141件] 141件
-
25滋賀県 [127件] 127件
-
26京都府 [141件] 141件
-
27大阪府 [170件] 170件
-
28兵庫県 [167件] 167件
-
29奈良県 [127件] 127件
-
30和歌山県 [123件] 123件
-
31鳥取県 [110件] 110件
-
32島根県 [127件] 127件
-
33岡山県 [137件] 137件
-
34広島県 [160件] 160件
-
35山口県 [127件] 127件
-
36徳島県 [121件] 121件
-
37香川県 [118件] 118件
-
38愛媛県 [136件] 136件
-
39高知県 [124件] 124件
-
40福岡県 [190件] 190件
-
41佐賀県 [120件] 120件
-
42長崎県 [139件] 139件
-
43熊本県 [155件] 155件
-
44大分県 [127件] 127件
-
45宮崎県 [120件] 120件
-
46鹿児島県 [155件] 155件
-
47沖縄県 [128件] 128件
-
-
-
■抽出詳細集計結果(抽出調査票による就業者の産業(小分類),職業(小分類)など) [1,745件] 1,745件
-
全国結果
-