食品流通構造調査
| 政府統計コード | 00500233 | 
|---|---|
| 概要 | 本調査は、食品産業の事業所等における仕入れの状況等を調査し、全国の青果物、水産物、畜産物の流通経路、流通量等を提供しています。(平成18年まで) | 
| 統計分野(大分類) | 企業・家計・経済 | 
| 統計分野(小分類) | 企業活動 | 
| 統計の種類 | その他 | 
| ホームページURL | http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/syokuhin_kouzou/index.html | 
| 担当機関名 | 農林水産省 | 
| 課室 | 農林水産省 消費統計室 | 
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 03-6744-2048 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。