経済センサス-活動調査
| 政府統計コード | 00550005 | 
|---|---|
| 概要 | 経済センサス‐活動調査は、全産業分野の経済活動を同一時点で把握するため、日本国内に所在する全ての事業所・企業を対象として、5年ごとに実施されます。調査から得られる日本の経済活動の実態は、国や地方公共団体において地方消費税の清算や各種行政政策の立案など利用されているほか、民間企業における経営計画の基礎資料として広く活用されています。 この調査では、事業所数、従業者数、売上(収入)金額等の産業横断的な事項や製造品出荷額等の産業に特化した事項などの結果を、産業分類別、地域別などの区分で提供しています。 | 
| 統計分野(大分類) | 企業・家計・経済 | 
| 統計分野(小分類) | 企業活動 | 
| 統計の種類 | 基幹統計 | 
| ホームページURL | http://www.stat.go.jp/data/e-census/2021/index.htm | 
| 担当機関名 | 経済産業省 | 
| 課室 | 総務省統計局・経済産業省大臣官房調査統計グループ | 
| メールアドレス | |
| 電話番号 | 
- 各統計調査の詳細については、上記の担当機関のホームページを参照してください。
- 各機関のホームページには該当する政府統計の「調査概要」「調査結果」「利用上の注意」「公表予定」「お問い合わせ先」等の情報が掲載されております。統計表をご利用になる際にはご活用ください。