調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 001010011 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 月末1週間の就業状態 | |
| 調査票上表記 | 世帯員全員について|9月24日から30日までの1週間に仕事をしましたか | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 少しでも仕事(収入を伴うもの)をした人|主に仕事 少しでも仕事(収入を伴うもの)をした人|家事などのほか仕事 少しでも仕事(収入を伴うもの)をした人|通学のかたわら仕事 少しも仕事(収入を伴うもの)をしなかった人|仕事を休んでいた 少しも仕事(収入を伴うもの)をしなかった人|仕事を探していた 少しも仕事(収入を伴うもの)をしなかった人|家事 少しも仕事(収入を伴うもの)をしなかった人|通学 少しも仕事(収入を伴うもの)をしなかった人|その他 | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00200521 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 総務省 | 
| 政府統計名 | 国勢調査 | 
| 調査票ID | 00101 | 
| 調査票 | 調査票(大規模調査)(平成12年) | 
| 備考 | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 28461 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 就業状態_1 | 
| 定義 | 調査期間その他指定する期間中に仕事(収入(賃金・給料・営業利益など)を伴う仕事をいい、内職、臨時にした仕事、アルバイト、パートタイムで行った仕事も含む。ただし、家族の人が自家営業(個人経営の農業、工場、店の仕事など)に従事した場合は、無給であっても含む。)をしたかどうかの別。 | 
| タグ名 | Shugyojotai_1 |