調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 003010024 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 事業の内容 | |
| 調査票上表記 | 事業所の事業の種類・業態|この事業所で行っている主な事業の内容を記入してください | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00200551 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 総務省 |
| 政府統計名 | 事業所・企業統計調査 |
| 調査票ID | 00301 |
| 調査票 | 調査票甲(平成18年) |
| 備考 | 平成20年9月17日廃止 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 26061 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 事業の内容_1 |
| 定義 | 事業所、企業等で行っている事業の内容。2種類以上の事業を行っている場合は、過去1年間の総収入額又は総販売額の最も多い事業の内容である。 |
| タグ名 | Jigyononaiyo_1 |