メインコンテンツに移動
    
    
      
    
          
  
          
      
    
    
                  
                                
                
                
                
                
                        
          
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            調査項目情報
            
            
                
                    | 調査項目ID | 006040018 | 
                
                    | 調査項目名 | 多胎の子の数 | 
                
                    | 調査票上表記 | 単胎・多胎の別|多胎|多胎の子の数 * | 
                
                    | 回答項目 | 選択項目名 | - | 
                
                    | コード情報 | - | 
                
                    | 備考 |  | 
            
            
            
                
                    | 政府統計コード | 00450011 | 
                
                    | 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
                
                    | 政府統計名 | 人口動態調査 | 
                
                    | 調査票ID | 00604 | 
                
                    | 調査票 | 出生票(平成31年~) | 
                
                    | 備考 | 平成31年1月~ | 
            
            
            
                
                    | 定義単位項目ID | 34840 | 
                
                    | 定義単位項目名 | 多胎の子の数 | 
                
                    | 定義 | 出生が多胎であった場合の子の数。 | 
                
                    | タグ名 | Tatainokonokazu |