調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 007020046 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 生後1年未満で病死した場合の前回までの妊娠満22週以後の死産数 | |
| 調査票上表記 | 生後1年未満で病死した場合の追加事項|前回までの妊娠の結果|妊娠満22週以後の死産児 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450011 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 人口動態調査 |
| 調査票ID | 00702 |
| 調査票 | 死亡票(平成28年~) |
| 備考 | 平成28年1月~平成29年12月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 25590 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 死産数 |
| 定義 | 子の母が過去に死産した子の死産児数の合計。 |
| タグ名 | Shizansu |