調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 007040045 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 生後1年未満で病死した場合の前回までの出生児の数 | |
| 調査票上表記 | 生後1年未満で病死した場合の追加事項|前回までの妊娠の結果|出生児 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00450011 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 |
| 政府統計名 | 人口動態調査 |
| 調査票ID | 00704 |
| 調査票 | 死亡票(平成30年4月~) |
| 備考 | 平成30年4月~平成30年12月まで |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 29400 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 出生子の数 |
| 定義 | 子の母が過去を含め産んだ出生児数の合計。 |
| タグ名 | Shusseishinokazu |