調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 008020001 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 父の国籍 | |
| 調査票上表記 | 父母の国籍|父 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 日本 韓国・朝鮮 中国 フィリピン タイ 米国 英国 ブラジル ペルー その他の国 不群 | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00450011 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 厚生労働省 | 
| 政府統計名 | 人口動態調査 | 
| 調査票ID | 00802 | 
| 調査票 | 死産票(平成28年~) | 
| 備考 | 平成28年1月~平成29年12月まで | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 23620 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 国籍 | 
| 定義 | 個人の有する国籍をいい、二つ以上の国籍を持っている者については、いずれか一つの国籍とする。特に、二つ以上の国籍の中に日本の国籍がある者については、「日本」とする。 | 
| タグ名 | Kokuseki |