調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 008030009 | |
---|---|---|
調査項目名 | 死産があったときの世帯の主な仕事 | |
調査票上表記 | 死産があったときの世帯の主な仕事 | |
回答項目 | 選択項目名 |
1 農家 2 自営 3 勤I 4 勤II 5 その他 6 無職 |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00450011 |
---|---|
調査実施機関 | 厚生労働省 |
政府統計名 | 人口動態調査 |
調査票ID | 00803 |
調査票 | 死産票(平成30年~) |
備考 | 平成30年1月~平成30年12月まで |
定義単位項目
定義単位項目ID | 32570 |
---|---|
定義単位項目名 | 世帯の主な仕事 |
定義 | 世帯の主な仕事、農家、自営、勤I、勤II、その他、無職の別。 |
タグ名 | Setainoomonashigoto |