調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 023010085 | |
---|---|---|
調査項目名 | 製品処理用水・洗じょう用水の1日当たりの用水量 | |
調査票上表記 | 工業用地及び工業用水|1日当り用途別用水量|淡水|製品処理用水・洗じょう用水 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550010 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 工業統計調査 |
調査票ID | 02301 |
調査票 | 工業調査票甲 |
備考 | 2007年1月~2009年11月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 43770 |
---|---|
定義単位項目名 | 用水量 |
定義 | 1年間に事業所で使用した工業用水の総量を操業日数で割った水量。 |
タグ名 | Yosuiryo |