調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 023020004 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 男の個人業主・無給家族従業者数 | |
| 調査票上表記 | 従業者数(年末現在)|個人事業主及び無給家族従業者|男 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00550010 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 経済産業省 |
| 政府統計名 | 工業統計調査 |
| 調査票ID | 02302 |
| 調査票 | 工業調査票甲(平成21年) |
| 備考 | 2009年12月~2016年12月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 22280 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 個人業主・無給家族従業者数 |
| 定義 | 個人経営の事業所で実際にその事業所を経営している者及びその家族で賃金・給与を受けずに事業所の仕事を手伝っている者の数。家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている者は除く。 |
| タグ名 | Kojingyomukyukazokujugyosu |