メインコンテンツに移動
    
    
      
    
          
  
          
      
    
    
                  
                                
                
                
                
                
                        
          
      
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            調査項目情報
            
            
                
                    | 調査項目ID | 129020066 | 
                
                    | 調査項目名 | 生産した金鉱の金の含有量 | 
                
                    | 調査票上表記 | 精鉱|含有量|金|鉱種|金鉱|項目|生産 | 
                
                    | 回答項目 | 選択項目名 | - | 
                
                    | コード情報 | - | 
                
                    | 備考 |  | 
            
            
            
                
                    | 政府統計コード | 00550200 | 
                
                    | 調査実施機関 | 経済産業省 | 
                
                    | 政府統計名 | 経済産業省生産動態統計調査 | 
                
                    | 調査票ID | 12902 | 
                
                    | 調査票 | 鉱物及びコークス月報(平成23年) | 
                
                    | 備考 | 平成23年2月~平成23年12月 | 
            
            
            
                
                    | 定義単位項目ID | 18430 | 
                
                    | 定義単位項目名 | 含有量 | 
                
                    | 定義 | 原材料の鉱物に含まれる金属の含有量。 | 
                
                    | タグ名 | Ganyuryo |