調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 142010006 | |
---|---|---|
調査項目名 | 学科 | |
調査票上表記 | 学科別(本科)(後期課程のみ) | |
回答項目 | 選択項目名 |
全日制|(21) 普通 全日制|(22) 農業 全日制|(23) 工業 全日制|(24) 商業 全日制|(25) 水産 全日制|(26) 家庭 全日制|(27) 看護 全日制|(28) 情報 全日制|(29) 福祉 全日制|(30) その他 全日制|(31) 総合学科 定時制|(32) 普通 定時制|(33) 農業 定時制|(34) 工業 定時制|(35) 商業 定時制|(36) 水産 定時制|(37) 家庭 定時制|(38) 看護 定時制|(39) 情報 定時制|(40) 福祉 定時制|(41) その他 |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00400001 |
---|---|
調査実施機関 | 文部科学省 |
政府統計名 | 学校基本調査 |
調査票ID | 14201 |
調査票 | 学校調査票(中等教育学校) |
備考 | 2007年1月から2013年4月まで2013年5月に調査票変更 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 17350 |
---|---|
定義単位項目名 | 学科 |
定義 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校及び各種学校において、専攻分野ごとに置かれる組織。大学の場合は、学部の下に設けられる。 |
タグ名 | Gakka |