調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 142020007 | |
---|---|---|
調査項目名 | 全日制の学級数 | |
調査票上表記 | 学級数(後期課程のみ)|全日制 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00400001 |
---|---|
調査実施機関 | 文部科学省 |
政府統計名 | 学校基本調査 |
調査票ID | 14202 |
調査票 | 学校調査票(中等教育学校)(平成25年度~) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 34270 |
---|---|
定義単位項目名 | 全日制学級数 |
定義 | 高等学校及び中等教育学校の全日制における、教科外活動としてのホームルーム活動を行うために編成されている学級の数。(公立の本科のみを対象) |
タグ名 | Zennichiseigakkyusu |