調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 142020377 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 後期課程の外国人生徒数 | |
| 調査票上表記 | 「18」及び「19」のうち外国人生徒数(再掲)|後期課程 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00400001 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 文部科学省 |
| 政府統計名 | 学校基本調査 |
| 調査票ID | 14202 |
| 調査票 | 学校調査票(中等教育学校)(平成25年度~) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 17170 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 外国人児童・生徒・学生数 |
| 定義 | 学校に在学している者のうち、日本の国籍を持たない者の数。日本と外国の両方に国籍を有する者は日本人とする。 |
| タグ名 | Gaikokujinjidoseitotosu |