調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 154010010 | |
---|---|---|
調査項目名 | 男の本務の教諭数 | |
調査票上表記 | 教員数|本務者(休職者等を含む。)|教諭|男女別|男 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00400001 |
---|---|
調査実施機関 | 文部科学省 |
政府統計名 | 学校基本調査 |
調査票ID | 15401 |
調査票 | 学校通信教育調査票(高等学校) |
備考 | 2007年1月から2013年4月まで2013年5月に調査票変更 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 20200 |
---|---|
定義単位項目名 | 教諭数 |
定義 | 教諭として発令されている者の数。教諭とは、児童・生徒の教育をつかさどる者又は幼児の保育をつかさどる者をいう。 |
タグ名 | Kyoyusu |