調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 154010403 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 男の看護科の履修者数 | |
| 調査票上表記 | 生徒数、履修者数、入学者数、退学者数及び特科生 *|履修者数(実数)|学科名|看護科|男 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00400001 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 文部科学省 |
| 政府統計名 | 学校基本調査 |
| 調査票ID | 15401 |
| 調査票 | 学校通信教育調査票(高等学校) |
| 備考 | 2007年1月から2013年4月まで2013年5月に調査票変更 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 44210 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 履修者数 |
| 定義 | 高等学校の通信制課程に在籍している生徒(当該校の定時制課程または他校からの併修者も含む。)のうち、実際に1科目以上を履修している生徒の実数。 |
| タグ名 | Rishushasu |