調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 156020020 | |
---|---|---|
調査項目名 | 学校土地面積 | |
調査票上表記 | 学校土地面積|計 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00400001 |
---|---|
調査実施機関 | 文部科学省 |
政府統計名 | 学校基本調査 |
調査票ID | 15602 |
調査票 | 学校施設調査票(高等学校等)(平成25年度~) |
備考 | 2013年5月から2015年4月まで2015年5月に調査票変更 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 18551 |
---|---|
定義単位項目名 | 学校敷地面積_1 |
定義 | 学校土地面積のうち、屋外運動場及び実験実習地以外の土地の面積。教職員住宅敷地やがけ地等を含む。 |
タグ名 | Gakkoshikichimenseki_1 |