調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 168030009 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 親から見た子の居住場所 | |
| 調査票上表記 | 世帯の家計を主に支える人について|子の住んでいる場所 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 子はいない 子がいる|一緒に住んでいる(同じ建物又は敷地内に住んでいる場合も含めます) 子がいる|徒歩5分程度の場所に住んでいる 子がいる|片道15分未満の場所に住んでいる 子がいる|片道1時間未満の場所に住んでいる 子がいる|片道1時間以上の場所に住んでいる | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00200522 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 総務省 | 
| 政府統計名 | 住宅・土地統計調査 | 
| 調査票ID | 16803 | 
| 調査票 | 調査票甲(平成25年) | 
| 備考 | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 31801 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 親から見た子の居住場所_1 | 
| 定義 | 別世帯となっている子の有無及び別世帯の子がいる場合の親から見た子の居住場所。ここでいう「子」には、未婚の子だけでなく、既婚の子や子の配偶者も含む。別世帯となっている子が2人以上いる場合は、最も近くに住んでいる子の居住場所である。 | 
| タグ名 | Oyakaramitakonokyojubasho_1 |