調査項目情報
調査項目
            | 調査項目ID | 168030025 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 高齢者等用設備等の有無 | |
| 調査票上表記 | 現住居について|高齢者等のための設備等 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | 手すりがある|玄関 手すりがある|トイレ 手すりがある|浴室 手すりがある|脱衣所 手すりがある|廊下 手すりがある|階段 手すりがある|居住室 手すりがある|その他 またぎやすい高さの浴槽 廊下などが車いすで通行可能な幅 段差のない屋内 道路から玄関まで車いすで通行可能 これらの設備はない | 
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
            | 政府統計コード | 00200522 | 
|---|---|
| 調査実施機関 | 総務省 | 
| 政府統計名 | 住宅・土地統計調査 | 
| 調査票ID | 16803 | 
| 調査票 | 調査票甲(平成25年) | 
| 備考 | 
定義単位項目
            | 定義単位項目ID | 23570 | 
|---|---|
| 定義単位項目名 | 高齢者等用設備等の有無 | 
| 定義 | 住宅の高齢者等のための施設の有無。高齢者等のための施設等とは、「手すり」、「またぎやすい高さの浴槽」、「廊下などが車いすで通行可能な幅」、「段差のない屋内」、「道路から玄関まで車いすで通行可能」をいう。 | 
| タグ名 | Koreishatoyosetsubitonoumu |