調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 179010237 | |
---|---|---|
調査項目名 | 直接輸入による商品仕入額の年間商品仕入額に占める割合 | |
調査票上表記 | 年間商品仕入額の仕入先別割合|国外(直接輸入) | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00550020 |
---|---|
調査実施機関 | 経済産業省 |
政府統計名 | 商業統計調査 |
調査票ID | 17901 |
調査票 | 商業調査票(平成19年) |
備考 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 36660 |
---|---|
定義単位項目名 | 直接輸入額 |
定義 | 自社(自己)名義で通関手続きを行って国外から商品を仕入れた場合の輸入額。外国にある自企業の支店から商品を仕入れた場合を含む。貿易商社等他の企業に依頼し、その業者の名で通関手続きを取った場合は除く。 |
タグ名 | Chokusetsuyunyugaku |