調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 182010307 | |
---|---|---|
調査項目名 | 居住・所在する県内の市区町村内の保有山林の保有山林面積に占める割合 | |
調査票上表記 | 林業を行っている方は記入してください|山林|保有山林の所在地についてその面積割合を記入してください|居住・所在する県内の|市区町村内 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500209 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 農林業センサス |
調査票ID | 18201 |
調査票 | 農林業経営体調査票(沖縄県用)(平成17年) |
備考 | 平成17年2月~平成22年1月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 42000 |
---|---|
定義単位項目名 | 保有山林面積 |
定義 | 世帯が単独で経営できる山林の面積。所有山林のうちの貸付林を除き、借入林を含む。なお、分収林については、当該世帯が単独で他の人の土地へ造林している場合は含むが、当該世帯が土地を提供している場合や、他の人と共同で造林している場合は除く。「ムラ」有林や共有林などからその世帯が単独で割地してもらっている山林は含む。 |
タグ名 | Hoyusanrimmenseki |