調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 184020004 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 耕地面積 | |
| 調査票上表記 | 農業集落の概況|総土地面積・耕地面積の状況|耕地面積計 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500209 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 農林業センサス |
| 調査票ID | 18402 |
| 調査票 | 農山村地域調査票(農業集落用)(平成22年) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 34532 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 総耕地面積_2 |
| 定義 | 耕地面積の合計。耕地面積とは、農作物の栽培を目的とし、世帯が自らもしくは他の者に委託して耕作している土地の面積。自己所有地か他からの借地かは問わない。人に貸している耕地は含めない。 |
| タグ名 | Sokochimenseki_2 |