調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 201010014 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 水稲の台帳基準見積り面積 | |
| 調査票上表記 | 台帳基準見積り面積|田|水稲|小計 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 20101 |
| 調査票 | 面積調査実測調査票 |
| 備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 35320 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 台帳基準見積り面積 |
| 定義 | 台帳基準(見積り)算定法により算出された面積。台帳基準(見積り)算定法とは、実面積のいかんを問わず台帳面積を基準として、筆ごとの耕地及び作付面積の割合を乗じることにより標本単位区内全体の面積を算出する方法である。 |
| タグ名 | Daichokijummitsumorimenseki |