調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 202010056 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 作付面積の主な増減地域・増減面積 | |
| 調査票上表記 | 作付面積の増減要因等|麦種ごとに主な増減地域と増減面積について記入してください。 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 20201 |
| 調査票 | 作付面積調査 郵送調査票(団体用A) |
| 備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 50100 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 増減地域・増減面積 |
| 定義 | 作付面積の増減のあった主な地域及び増減面積。 |
| タグ名 | Zogenchiikizogemmenseki |