調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 205010005 | |
---|---|---|
調査項目名 | 作付面積の増減理由 | |
調査票上表記 | 作付面積の増減要因等(かんしょ、陸稲)|作物ごとの主な増減要因(転換作物等)について記入してください。 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500215 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 作物統計調査 |
調査票ID | 20501 |
調査票 | 作付面積調査 郵送調査票(団体用D) |
備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 50110 |
---|---|
定義単位項目名 | 面積の増減理由 |
定義 | 作付面積の増減に影響を与える要因(価格、ほ場のかい廃、作付転換等)。 |
タグ名 | Mensekinozogenriyu |