調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 205010007 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 貴団体で把握している、管内の貴団体へは出荷されない作付団地等の状況 | |
| 調査票上表記 | 作付面積の増減要因等(かんしょ、陸稲)|貴団体で把握している、管内の貴団体へは出荷されない作付団地等の状況(作付面積、作付地域等)を記入してください。 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 20501 |
| 調査票 | 作付面積調査 郵送調査票(団体用D) |
| 備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 46450 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 作付団地等の状況 |
| 定義 | 作付けされた団地等の状況(作付面積、作付地域等)。団地とは、地続きの経営する耕地の一団をいう。 |
| タグ名 | Sakutsukedanchitonojokyo |