調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 206010001 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 緯度 | |
| 調査票上表記 | 緯度 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 20601 |
| 調査票 | 作柄概況・(予想)収穫量・共済減収調査 水稲 作況標本(基準) 減収標本 筆調査票 |
| 備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 14270 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 緯度 |
| 定義 | 地球上の位置を示す赤道に平行な座標。ある地点の天頂の方向と赤道面とのなす角度で表す。赤道をゼロ度とし、南北へそれぞれ南緯・北緯と測り、両極で九〇度に至る。 |
| タグ名 | Ido |