調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 206010058 | |
---|---|---|
調査項目名 | 測定別の畝幅 | |
調査票上表記 | 栽植密度|畝幅〔11けい間の長さ〕|畝幅・株間測定|I | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500215 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 作物統計調査 |
調査票ID | 20601 |
調査票 | 作柄概況・(予想)収穫量・共済減収調査 水稲 作況標本(基準) 減収標本 筆調査票 |
備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 32690 |
---|---|
定義単位項目名 | 畝幅 |
定義 | 畝の幅。畝とは、畑で、作物を栽培するために細長く直線状に土を盛り上げた所をいう。 |
タグ名 | Unehaba |