調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 206020121 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | ランダムスタートの位置 | |
| 調査票上表記 | 刈取り調査|調査箇所の略図|ランダムスタート | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 20602 |
| 調査票 | 作柄概況・(予想)収穫量・共済減収調査 水稲 作況標本(基準) 減収標本 筆調査票(平成22年~) |
| 備考 | 2010年4月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 13830 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | ランダムスタートの位置 |
| 定義 | 標本抽出する際に用いるスタート位置。 |
| タグ名 | Randamusutatonoichi |