調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 206020161 | |
---|---|---|
調査項目名 | 測定回別の比重選により浮いた稔実もみ数 | |
調査票上表記 | 稔実歩合調査(作況基準筆調査のみ)|うち上記の100g(又は50gずつ2回)について調査|比重選により浮いたもみのうち|稔実もみ数|回数|1回 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500215 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 作物統計調査 |
調査票ID | 20602 |
調査票 | 作柄概況・(予想)収穫量・共済減収調査 水稲 作況標本(基準) 減収標本 筆調査票(平成22年~) |
備考 | 2010年4月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 10620 |
---|---|
定義単位項目名 | 稔実もみ数 |
定義 | 稔実のもみ数。水を切った浮上もみを透視器の上にのせて、子房の長さが穎の長さ2分の1以上に発達したものを稔実もみとし、その他のもみは不稔実もみとする。 |
タグ名 | Nenjitsumomisu |