調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 208020006 | |
---|---|---|
調査項目名 | 自家消費等の収穫量 | |
調査票上表記 | 生産の状況について|作付を行ったとお答えの場合は、本年産の作付面積、収穫量、出荷量及び自家消費等について記入してください。|収穫量|自家消費等の量|作物名 * | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500215 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 作物統計調査 |
調査票ID | 20802 |
調査票 | 畑作物収穫量調査 郵送調査票(経営体用)(平成22年~) |
備考 | 2010年4月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 46570 |
---|---|
定義単位項目名 | 自家消費等の重量 |
定義 | 自家消費等の重量。自家消費等とは、自家用、贈答用、翌年産の種子用などに利用するものをいう。 |
タグ名 | Jikashohitonojuryo |