調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 210020012 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 本年産の四番茶期の摘採面積 | |
| 調査票上表記 | 生葉集荷(処理)量及び摘採面積について|集荷(処理)を行ったとお答えの場合は、本年産の貴工場における生葉の処理用及びそれに対応する摘採面積を茶期ごとに記入してください。なお、各茶期の終期に整枝・せん定をかねて刈り取った茶葉について、荒茶に加工(刈り番茶)される場合は集荷量に含めてください。|四番茶|摘採面積|本年産 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 21002 |
| 調査票 | 茶収穫量調査 郵送調査票(平成22年~) |
| 備考 | 2010年4月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 37080 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 摘採面積 |
| 定義 | 茶の栽培面積のうち、収穫を目的として茶葉の摘採が行われた面積。 |
| タグ名 | Tekisaimenseki |