調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 212010019 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 高温・低音・日照不足・多雨・少雨を除く要因によるさとうきびの被害の状況 | |
| 調査票上表記 | 作柄及び被害の状況について|被害が多かったとお答えの場合は、その要因について記入してください。|台風、病害及びその他については、被害の内容を具体的に記入してください。 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 21201 |
| 調査票 | さとうきび収穫量調査 郵送調査票 |
| 備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 40760 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 被害の状況 |
| 定義 | 前年産と比べた被害の多少。 |
| タグ名 | Higainojokyo |