調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 212020020 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 栽培面積の増減理由及び被害による収量への影響以外の要因 | |
| 調査票上表記 | 作柄及び被害の状況について|栽培(収穫)面積の増減理由や、被害による収量への影響以外の要因(作付品種の変化等)があれば記入してください。 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 21202 |
| 調査票 | さとうきび収穫量調査 郵送調査票(平成22年~) |
| 備考 | 平成22年4月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 50120 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 面積の増減理由・要因 |
| 定義 | 作付面積の増減理由及び被害による収量への影響以外の要因。 |
| タグ名 | Mensekinozogenriyuyoin |