調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 221010014 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 刈取り株数の調査箇所合計 | |
| 調査票上表記 | 栽植密度・単位当たり換算率|畝幅・株間測定|すじまき・広幅まき・株(点)まき栽培|刈取り株数|調査箇所|合計 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 22101 |
| 調査票 | 共済減収調査 麦類減収標本調査票 |
| 備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 17960 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 刈取り株数 |
| 定義 | 刈り取った株の単位面積当たりの数。 |
| タグ名 | Karitorikabusu |