調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 221010018 | |
---|---|---|
調査項目名 | 10a当たりの作物重量換算率 | |
調査票上表記 | 栽植密度・単位当たり換算率|栽培方法別10a当たり換算率|株(点)まき | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500215 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 作物統計調査 |
調査票ID | 22101 |
調査票 | 共済減収調査 麦類減収標本調査票 |
備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
定義単位項目ID | 10030 |
---|---|
定義単位項目名 | 面積当たり作物重量換算率 |
定義 | 面積当たり作物重量換算率。 |
タグ名 | Mensekisakumotsujuryokansan |