調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 221020010 | |
---|---|---|
調査項目名 | 調査箇所別の1m2当たりのけい長 | |
調査票上表記 | 栽植密度・単位当たり換算率|畝幅・株間測定|すじまき・広幅まき・株(点)まき栽培|1m2当たりけい長(株数)|調査箇所|I | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500215 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 作物統計調査 |
調査票ID | 22102 |
調査票 | 共済減収調査 麦類減収標本調査票(平成22年~) |
備考 | 2010年4月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 11630 |
---|---|
定義単位項目名 | けい長 |
定義 | 単位面積当たりの畝の長さ。 |
タグ名 | Keicho |