調査項目情報
調査項目
調査項目ID | 222020010 | |
---|---|---|
調査項目名 | 被害種類別の筆平均見積り被害歩合 | |
調査票上表記 | 筆平均見積り被害歩合|被害種類別 | |
回答項目 | 選択項目名 | - |
コード情報 | - | |
備考 |
調査票
政府統計コード | 00500215 |
---|---|
調査実施機関 | 農林水産省 |
政府統計名 | 作物統計調査 |
調査票ID | 22202 |
調査票 | 被害調査票(平成22年~) |
備考 | 2010年4月~ |
定義単位項目
定義単位項目ID | 40800 |
---|---|
定義単位項目名 | 被害歩合 |
定義 | 基準収量に対して減収あるいは減収するであろうと見込まれる量の割合(百分比)。被害減収推定尺度等を適用して、損傷状態等から推定する。 |
タグ名 | Higaibuai |