調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 224020016 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 調査箇所別の畝幅 | |
| 調査票上表記 | 調査筆単位の記入事項|第1筆|畝幅(6けい間)|堀取り箇所|第1箇所 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 22402 |
| 調査票 | 共済減収調査 ばれいしょ減収標本調査票(平成22年~) |
| 備考 | 平成22年4月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 32690 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 畝幅 |
| 定義 | 畝の幅。畝とは、畑で、作物を栽培するために細長く直線状に土を盛り上げた所をいう。 |
| タグ名 | Unehaba |