調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 226010009 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 引受面積の合計(平均) | |
| 調査票上表記 | 農家の栽培状況と共済基準収穫量等|引受面積|種類別合計(平均) | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 22601 |
| 調査票 | 共済減収調査 果樹共済基準筆調査 果樹・暴風雨共済基準筆調査票 |
| 備考 | 2007年1月~2010年3月 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 14810 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 引受面積 |
| 定義 | 組合等と共済関係が成立している組合員等が、調査対象作物の耕作を行う樹園地の面積で、共済加入申込書の対象面積(組合等が当該申込書に記載された栽培面積に関し、承諾したものに限る。)をいう。 |
| タグ名 | Hikiukemenseki |