調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 226020022 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 全園地の結果樹面積 | |
| 調査票上表記 | 調査園地の面積及び本数|全園地 *|結果樹面積 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00500215 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 農林水産省 |
| 政府統計名 | 作物統計調査 |
| 調査票ID | 22602 |
| 調査票 | 共済減収調査 果樹共済基準筆調査 果樹・暴風雨共済基準筆調査票(平成22年~) |
| 備考 | 2010年4月~ |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 21040 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 結果樹面積 |
| 定義 | 収穫をするために果実を実らせた栽培面積。自家消費用を含む。 |
| タグ名 | Kekkajumenseki |