調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 229010002 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | 揮発油の海外からの購入量 | |
| 調査票上表記 | 原料|受入|海外|購入量|揮発油 | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00551130 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 資源エネルギー庁 |
| 政府統計名 | ガス事業生産動態統計調査 |
| 調査票ID | 22901 |
| 調査票 | ガス事業生産動態統計調査票(様式1) |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 23361 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 購入体積量_1 |
| 定義 | 購入量を体積の単位(l、kl、m3、Nm3など)で表したもの。購入とは、工場及び工場が契約の主体となって借り入れている倉庫又は保管場所に、他企業から購入すること。直接輸入したものを含む。 |
| タグ名 | Konyutaisekiryo_1 |