調査項目情報
調査項目
| 調査項目ID | 236010115 | |
|---|---|---|
| 調査項目名 | ガソリンの月間輸出量 | |
| 調査票上表記 | 品目別受払|月間払出量|輸出|品目|ガソリン | |
| 回答項目 | 選択項目名 | - |
| コード情報 | - | |
| 備考 | ||
調査票
| 政府統計コード | 00551020 |
|---|---|
| 調査実施機関 | 資源エネルギー庁 |
| 政府統計名 | 石油製品需給動態統計調査 |
| 調査票ID | 23601 |
| 調査票 | 石油製造品製造業者・輸入業者月報 |
| 備考 |
定義単位項目
| 定義単位項目ID | 43170 |
|---|---|
| 定義単位項目名 | 輸出体積量 |
| 定義 | 輸出量を体積の単位(l、kl、m3、Nm3など)で表したもの。輸出とは、国内から商品を出荷すること。外国にある自企業の支店へ商品を出荷する場合を含む。輸出向け国内生産ボンドも輸出に含まれる。輸入ボンドの再輸出品は含まれない。 |
| タグ名 | Yushutsutaisekiryo |